Product Detail

2G

Quick Overview

GEAR PUMP

Rated Continuous Pressure: 2000 to 3500 PSI (140 to 250 bar)
Max Displacement: 0.24 to 2.02 cipr (4.0 to 33.0 ml/rev)

Group 2 product is defined by the mounting flange and shaft end and the function.

Mounting flanges can be SAE “A” two bolt and four bolt European mounting flanges. Shaft ends can be keyed or spline or tapered depending on the customer requirement. Displacements offered are from 0.24 to 2.02 cubic inch per revolution depending on the specific model. O-ring side ports are standard but rear ports can be available depending on the specific model.

04 05 06 07
Displacement 0.24 in3/rev 4.0 cm3/rev 0.30 in3/rev 5.0 cm3/rev 0.38 in3/rev 6.2 cm3/rev 0.43 in3/rev 7.0 cm3/rev
Rated Continuous Pressure 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar
Max Pressure 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar
Speed Range 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM
08 09 11 14
Displacement 0.52 in3/rev 8.4 cm3/rev 0.58 in3/rev 9.5 cm3/rev 0.69 in3/rev 11.3 cm3/rev 0.85 in3/rev 14.0 cm3/rev
Rated Continuous Pressure 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar
Max Pressure 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar
Speed Range 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM
16 18 20 22
Displacement 0.98 in3/rev 16.0 cm3/rev 1.10 in3/rev 18.0 cm3/rev 1.20 in3/rev 19.5 cm3/rev 1.31 in3/rev 21.5 cm3/rev
Rated Continuous Pressure 3500 psi 250 bar 3500 psi 250 bar 3300 psi 230 bar 3000 psi 210 bar
Max Pressure 4200 psi 300 bar 4200 psi 300 bar 3800 psi 270 bar 3500 psi 250 bar
Speed Range 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM 600 to 4000 RPM
24 26 28
Displacement 1.44 in3/rev 23.5 cm3/rev 1.53 in3/rev 25.0 cm3/rev 1.71 in3/rev 28.0 cm3/rev
Rated Continuous Pressure 2550 psi 180 bar 2550 psi 180 bar 2300 psi 160 bar
Max Pressure 3100 psi 220 bar 3100 psi 220 bar 2700 psi 190 bar
Speed Range 600 to 2500 RPM 600 to 2500 RPM 600 to 2500 RPM
30 33
Displacement 1.84 in3/rev 30.0 cm3/rev 2.02 in3/rev 33.0 cm3/rev
Rated Continuous Pressure 2100 psi 150 bar 2000 psi 140 bar
Max Pressure 2550 psi 180 bar 2300 psi 160 bar
Speed Range 600 to 2500 RPM 600 to 2500 RPM

Product Specifications